0304 Onder 8 competitie (voorjaar)

Pupillen - Voetbal - SF Deinum JO8-2

Teamleden

Spelers
Jurjen Anema        
Maud de Boer        
Folkert Brouwers        
Benth Kalma        
Freek de Koning        
Sjoerd Swierstra        
Hessel Swierstra        

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Uitslag
C 02-05-2020 09:00 Leeuwarder Zwaluwen JO8-3 Drachtster Boys JO8-3 99333 0-0
C 18-04-2020 12:30 LAC Frisia 1883 JO8-6 Leeuwarder Zwaluwen JO8-3 99328 0-0
C 18-04-2020 09:00 S.F. Deinum JO8-2 LAC Frisia 1883 JO8-5 99311 0-0
C 18-04-2020 09:00 SJO Feanstars JO8-2 FC Burgum JO8-5 115211 0-0
C 18-04-2020 09:00 Hardegarijp JO8-3 Blauw Wit '34 JO8-2 126707 0-0
C 18-04-2020 10:00 Nicator JO8-1 Drachtster Boys JO8-3 99324 0-0
C 18-04-2020 10:45 VVT JO8-1 Blauw Wit '34 JO8-5 99359 0-0
C 15-04-2020 18:30 Leeuwarder Zwaluwen JO8-3 Blauw Wit '34 JO8-2 126701 0-0
C 11-04-2020 09:00 Hardegarijp JO8-3 LAC Frisia 1883 JO8-5 99316 0-0
C 04-04-2020 11:30 Drachtster Boys JO8-3 SJO Feanstars JO8-2 99339 0-0
C 04-04-2020 10:10 Leeuwarder Zwaluwen JO8-3 Blauw Wit '34 JO8-5 99337 0-0
C 04-04-2020 10:00 Blauw Wit '34 JO8-4 FC Burgum JO8-5 115210 0-0
C 04-04-2020 09:00 S.F. Deinum JO8-2 VVT JO8-1 99310 0-0
C 04-04-2020 09:00 Hardegarijp JO8-3 Nicator JO8-1 99318 0-0
C 04-04-2020 10:00 LAC Frisia 1883 JO8-5 LAC Frisia 1883 JO8-6 99346 0-0
C 04-04-2020 09:00 Blauw Wit '34 JO8-2 FC Burgum JO8-5 126706 0-0
C 28-03-2020 12:30 LAC Frisia 1883 JO8-6 S.F. Deinum JO8-2 99331 0-0
C 28-03-2020 10:30 VVT JO8-1 LAC Frisia 1883 JO8-5 99354 0-0
C 28-03-2020 08:45 Blauw Wit '34 JO8-5 Drachtster Boys JO8-3 99295 0-0
C 28-03-2020 10:00 Nicator JO8-1 Blauw Wit '34 JO8-4 99326 0-0
C 28-03-2020 12:00 FC Burgum JO8-5 Hardegarijp JO8-3 115209 0-0
C 28-03-2020 09:00 SJO Feanstars JO8-2 Leeuwarder Zwaluwen JO8-3 99350 0-0
C 28-03-2020 09:00 Nicator JO8-1 Blauw Wit '34 JO8-2 126705 0-0
C 21-03-2020 11:30 FC Burgum JO8-5 Blauw Wit '34 JO8-5 115206 0-0
C 21-03-2020 09:30 Hardegarijp JO8-3 Leeuwarder Zwaluwen JO8-3 99317 0-0
C 21-03-2020 09:00 SJO Feanstars JO8-2 VVT JO8-1 99349 0-0
C 21-03-2020 09:00 Blauw Wit '34 JO8-2 Drachtster Boys JO8-3 126700 0-0
C 14-03-2020 09:00 Blauw Wit '34 JO8-2 VVT JO8-1 126704 0-0
C 14-03-2020 10:00 LAC Frisia 1883 JO8-6 SJO Feanstars JO8-2 99327 0-0
C 14-03-2020 11:30 Drachtster Boys JO8-3 LAC Frisia 1883 JO8-5 99340 0-0
C 14-03-2020 10:10 Leeuwarder Zwaluwen JO8-3 S.F. Deinum JO8-2 99334 0-0
C 14-03-2020 10:10 Hardegarijp JO8-3 Blauw Wit '34 JO8-5 99320 0-0
C 14-03-2020 09:00 FC Burgum JO8-5 Nicator JO8-1 115208 0-0
C 14-03-2020 08:45 Blauw Wit '34 JO8-4 VVT JO8-1 99299 0-0
C 07-03-2020 10:00 LAC Frisia 1883 JO8-5 Leeuwarder Zwaluwen JO8-3 99345 0-0
C 07-03-2020 10:00 Nicator JO8-1 SJO Feanstars JO8-2 99322 0-0
C 07-03-2020 10:30 S.F. Deinum JO8-2 FC Burgum JO8-5 115207 0-0
C 07-03-2020 09:00 VVT JO8-1 LAC Frisia 1883 JO8-6 99356 0-0
C 07-03-2020 12:30 Drachtster Boys JO8-3 Hardegarijp JO8-3 99342 0-0
C 07-03-2020 12:35 Blauw Wit '34 JO8-5 Blauw Wit '34 JO8-4 99298 0-0
C 29-02-2020 11:15 LAC Frisia 1883 JO8-6 Nicator JO8-1 99329 0-0
C 29-02-2020 08:45 Blauw Wit '34 JO8-4 S.F. Deinum JO8-2 99302 0-0
C 15-02-2020 10:15 FC Burgum JO8-5 LAC Frisia 1883 JO8-5 115204 0-0
C 08-02-2020 09:00 S.F. Deinum JO8-2 Hardegarijp JO8-3 99313 0-0
C 08-02-2020 11:30 Drachtster Boys JO8-3 LAC Frisia 1883 JO8-6 99341 0-0
C 08-02-2020 10:15 Leeuwarder Zwaluwen JO8-3 Blauw Wit '34 JO8-4 99336 0-0
C 08-02-2020 10:00 LAC Frisia 1883 JO8-5 SJO Feanstars JO8-2 99344 0-0
C 08-02-2020 09:00 VVT JO8-1 FC Burgum JO8-5 115205 0-0
C 08-02-2020 11:45 Blauw Wit '34 JO8-5 Nicator JO8-1 99296 0-0

Standen

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo Tucht
1 Leeuwarder Zwaluwen JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 S.F. Deinum JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Drachtster Boys JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LAC Frisia 1883 JO8-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 VVT JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Blauw Wit '34 JO8-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nicator JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SJO Feanstars JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LAC Frisia 1883 JO8-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Blauw Wit '34 JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hardegarijp JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FC Burgum JO8-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Training

Berichten



© SF Deinum, 2018
Privacy Statement
It Holt 17 - 9033 WH Deinum
klik
HIER voor onze contactgegevens
Terug naar boven