0519 Mannen Zondag reserve

Senioren - Voetbal - SF Deinum 3

Teamleden

Spelers
Wessel De Boer        
Jelmer Bosma        
Erwin Hogenberg        
Laurens Kuiphof        
Gabe Sytema        
Jehannes Sytema        
Hindrik Sytema        
Harmen Tamminga        
Siebren Venema        
Martijn De Vries        
 
Overige teamleden
Jelmer Bosma Leider
Cornelis Faber Coach

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Uitslag
C 09-06-2019 10:30 LAC Frisia 1883 5 Amelandia 1 67702 0-0
C 09-06-2019 11:00 SC Bolsward 3 Geel Wit 3 66343 0-0
C 05-06-2019 19:30 Read Swart 3 LAC Frisia 1883 5 67929 1-5
C 02-06-2019 10:30 SC Bolsward 3 Amelandia 1 66245 0-0
C 02-06-2019 11:00 Geel Wit 3 FVC 4 64853 0-0
C 26-05-2019 11:00 SC Bolsward 3 S.F. Deinum 3 66313 8-0
C 26-05-2019 11:00 Bergum 3 Amelandia 1 65322 2-0
C 26-05-2019 11:30 Oosterlittens 3 Dokkum 2 69339 1-5
C 26-05-2019 10:00 S.C. Stiens 3 FVC 4 67547 2-7
C 26-05-2019 11:00 Geel Wit 3 FVC 3 64510 5-2
C 22-05-2019 20:00 LAC Frisia 1883 5 Oosterlittens 3 64866 1-1
C 22-05-2019 19:00 FVC 4 Bergum 3 65712 2-5
C 19-05-2019 11:00 FVC 4 SC Bolsward 3 68882 1-2
C 19-05-2019 11:30 S.F. Deinum 3 Bergum 3 69267 1-1
C 19-05-2019 10:00 Dokkum 2 Read Swart 3 67507 2-1
C 19-05-2019 11:00 FVC 3 S.C. Stiens 3 69073 3-5
C 19-05-2019 11:00 Amelandia 1 Geel Wit 3 67364 2-4
C 12-05-2019 11:00 Geel Wit 3 Dokkum 2 65833 3-3
C 12-05-2019 12:00 Bergum 3 S.C. Stiens 3 66262 6-1
C 12-05-2019 10:00 Read Swart 3 S.F. Deinum 3 66261 2-0
C 05-05-2019 11:00 FVC 3 Oosterlittens 3 68561 2-7
C 05-05-2019 10:00 Dokkum 2 LAC Frisia 1883 5 69137 1-7
C 05-05-2019 10:00 S.C. Stiens 3 SC Bolsward 3 67725 0-2
C 05-05-2019 10:30 S.F. Deinum 3 Geel Wit 3 66340 1-0
C 05-05-2019 11:00 Amelandia 1 Read Swart 3 64485 3-2
C 01-05-2019 19:30 Dokkum 2 FVC 4 68261 1-4
C 28-04-2019 11:00 Geel Wit 3 LAC Frisia 1883 5 66064 5-3
C 28-04-2019 11:00 SC Bolsward 3 FVC 3 64483 2-1
C 28-04-2019 11:30 Oosterlittens 3 FVC 4 66241 3-0
C 28-04-2019 11:00 Amelandia 1 S.C. Stiens 3 118216 0-0
C 25-04-2019 18:45 SC Bolsward 3 Bergum 3 66372 1-2
C 22-04-2019 10:00 Read Swart 3 SC Bolsward 3 66384 3-1
C 21-04-2019 11:00 Geel Wit 3 Bergum 3 65155 3-0
C 21-04-2019 11:00 Amelandia 1 Oosterlittens 3 66814 1-3
C 14-04-2019 11:00 Bergum 3 SC Bolsward 3 69197 3-2
C 14-04-2019 11:00 Geel Wit 3 S.C. Stiens 3 67796 2-2
C 14-04-2019 10:00 Read Swart 3 FVC 3 65071 2-1
C 14-04-2019 10:30 LAC Frisia 1883 5 S.F. Deinum 3 64553 3-2
C 14-04-2019 11:00 Oosterlittens 3 Amelandia 1 66823 4-0
C 07-04-2019 11:00 FVC 3 Bergum 3 68425 1-3
C 07-04-2019 11:30 S.F. Deinum 3 Oosterlittens 3 65543 0-3
C 07-04-2019 10:00 S.C. Stiens 3 LAC Frisia 1883 5 69105 2-3
C 07-04-2019 11:00 Amelandia 1 Dokkum 2 66362 0-0
C 07-04-2019 11:00 FVC 4 Read Swart 3 67790 1-1
C 31-03-2019 11:00 Read Swart 3 Geel Wit 3 67982 2-2
C 31-03-2019 11:30 S.F. Deinum 3 Dokkum 2 64880 2-6
C 31-03-2019 12:00 Bergum 3 Oosterlittens 3 68369 4-0
C 31-03-2019 11:00 Amelandia 1 SC Bolsward 3 67048 0-0
C 24-03-2019 11:30 Oosterlittens 3 Bergum 3 66170 4-5
C 24-03-2019 11:00 Amelandia 1 S.F. Deinum 3 66426 3-3
C 24-03-2019 10:30 LAC Frisia 1883 5 FVC 3 64666 4-1
C 24-03-2019 10:00 Dokkum 2 S.C. Stiens 3 65429 4-1
C 17-03-2019 11:00 Oosterlittens 3 Geel Wit 3 67783 1-3
C 17-03-2019 12:00 Bergum 3 LAC Frisia 1883 5 66118 1-7
C 17-03-2019 11:00 FVC 3 FVC 4 67143 1-3
C 17-03-2019 10:00 S.C. Stiens 3 Read Swart 3 66412 1-2
C 10-03-2019 11:00 FVC 4 S.F. Deinum 3 68257 1-4
C 10-03-2019 10:00 Dokkum 2 FVC 3 64343 4-1
C 10-03-2019 11:00 Amelandia 1 S.C. Stiens 3 65832 0-0
C 10-03-2019 10:00 Read Swart 3 Oosterlittens 3 66933 2-2
C 10-03-2019 10:30 LAC Frisia 1883 5 SC Bolsward 3 69255 3-0
C 03-03-2019 10:30 Bergum 3 Read Swart 3 65138 2-4
C 03-03-2019 10:00 S.C. Stiens 3 Oosterlittens 3 66398 3-0
C 03-03-2019 10:30 LAC Frisia 1883 5 Dokkum 2 78857 2-2
C 03-03-2019 11:00 FVC 3 S.F. Deinum 3 67612 2-3
C 03-03-2019 11:00 Geel Wit 3 SC Bolsward 3 64844 5-0
C 24-02-2019 11:00 FVC 3 SC Bolsward 3 67634 3-1
C 24-02-2019 10:00 S.C. Stiens 3 Dokkum 2 65105 6-3
C 24-02-2019 11:00 Amelandia 1 LAC Frisia 1883 5 68332 3-8
C 24-02-2019 12:00 Bergum 3 FVC 4 78728 3-1
C 17-02-2019 10:30 FVC 4 Amelandia 1 68711 2-2
C 17-02-2019 11:00 SC Bolsward 3 Dokkum 2 68313 5-2
C 10-02-2019 10:00 Dokkum 2 Bergum 3 66052 2-0
C 10-02-2019 11:30 Oosterlittens 3 SC Bolsward 3 66187 0-4
C 10-02-2019 10:30 LAC Frisia 1883 5 FVC 4 66032 3-2
C 10-02-2019 11:00 Amelandia 1 FVC 3 67127 3-2
C 10-02-2019 11:30 S.F. Deinum 3 S.C. Stiens 3 65415 3-2
C 03-02-2019 10:30 LAC Frisia 1883 5 Geel Wit 3 64872 7-1
C 03-02-2019 12:30 Oosterlittens 3 S.C. Stiens 3 67918 4-1
C 03-02-2019 10:30 Dokkum 2 Amelandia 1 68637 4-1
C 20-01-2019 11:00 FVC 4 Geel Wit 3 68756 0-2
C 09-12-2018 11:00 FVC 4 Dokkum 2 64680 3-3
C 09-12-2018 10:30 S.C. Stiens 3 Geel Wit 3 68199 3-2
C 09-12-2018 11:00 FVC 3 Read Swart 3 65970 1-3
C 09-12-2018 10:30 S.F. Deinum 3 LAC Frisia 1883 5 64367 5-5
C 02-12-2018 10:00 Read Swart 3 FVC 4 65289 2-2
C 02-12-2018 12:00 Bergum 3 FVC 3 66110 3-3
C 02-12-2018 11:30 Oosterlittens 3 S.F. Deinum 3 67347 3-1
C 02-12-2018 10:30 LAC Frisia 1883 5 S.C. Stiens 3 64577 6-3
C 25-11-2018 10:30 S.F. Deinum 3 Amelandia 1 68529 3-3
C 25-11-2018 11:00 FVC 3 LAC Frisia 1883 5 67513 2-5
C 25-11-2018 11:00 SC Bolsward 3 Read Swart 3 66548 2-1
C 18-11-2018 10:00 Read Swart 3 S.C. Stiens 3 65171 7-3
C 18-11-2018 11:00 Geel Wit 3 Oosterlittens 3 64713 6-0
C 18-11-2018 11:00 FVC 4 FVC 3 68749 2-3
C 18-11-2018 10:30 LAC Frisia 1883 5 Bergum 3 64543 4-2
C 18-11-2018 10:00 Dokkum 2 S.F. Deinum 3 67414 4-2
C 11-11-2018 11:30 Oosterlittens 3 Read Swart 3 65457 4-1
C 11-11-2018 11:30 S.F. Deinum 3 FVC 4 67144 0-2
C 11-11-2018 10:30 S.C. Stiens 3 Amelandia 1 67270 3-4
C 11-11-2018 11:00 FVC 3 Dokkum 2 65063 1-0
C 11-11-2018 11:00 Bergum 3 Geel Wit 3 68758 0-3
C 11-11-2018 11:00 SC Bolsward 3 LAC Frisia 1883 5 65685 3-0
C 04-11-2018 11:00 FVC 4 Oosterlittens 3 69119 1-4
C 04-11-2018 11:30 S.F. Deinum 3 Read Swart 3 68958 2-2
C 04-11-2018 10:00 S.C. Stiens 3 Bergum 3 66030 4-3
C 04-11-2018 10:30 Dokkum 2 Geel Wit 3 68868 1-4
C 28-10-2018 12:00 Bergum 3 FVC 4 68920 0-0
C 28-10-2018 10:30 Read Swart 3 Amelandia 1 65935 6-3
C 28-10-2018 10:30 LAC Frisia 1883 5 Dokkum 2 67432 0-0
C 28-10-2018 11:00 Geel Wit 3 S.F. Deinum 3 68164 6-1
C 28-10-2018 12:30 Oosterlittens 3 FVC 3 68288 0-0
C 28-10-2018 11:00 SC Bolsward 3 S.C. Stiens 3 69076 2-1
C 21-10-2018 11:00 Amelandia 1 FVC 4 68999 6-3
C 21-10-2018 11:00 SC Bolsward 3 Oosterlittens 3 65557 3-0
C 21-10-2018 10:00 Read Swart 3 Dokkum 2 64739 4-4
C 21-10-2018 10:30 S.C. Stiens 3 S.F. Deinum 3 69305 2-0
C 21-10-2018 11:00 FVC 3 Geel Wit 3 67453 2-2
C 14-10-2018 11:00 FVC 4 S.C. Stiens 3 67773 5-0
C 14-10-2018 11:00 Amelandia 1 Bergum 3 66084 4-4
C 14-10-2018 10:00 Dokkum 2 Oosterlittens 3 67120 4-2
C 14-10-2018 10:30 LAC Frisia 1883 5 Read Swart 3 66421 1-1
C 14-10-2018 11:30 S.F. Deinum 3 SC Bolsward 3 65759 1-2
C 07-10-2018 10:00 S.C. Stiens 3 FVC 3 67206 3-3
C 07-10-2018 11:00 Geel Wit 3 Amelandia 1 66951 2-2
C 07-10-2018 11:00 SC Bolsward 3 FVC 4 68466 2-1
C 07-10-2018 11:00 Bergum 3 S.F. Deinum 3 67264 0-0
C 07-10-2018 11:00 Oosterlittens 3 LAC Frisia 1883 5 68841 1-4
C 30-09-2018 10:00 Dokkum 2 SC Bolsward 3 64919 0-1
C 30-09-2018 10:00 Read Swart 3 Bergum 3 65793 5-0
C 30-09-2018 10:30 S.F. Deinum 3 FVC 3 64897 1-3
C 23-09-2018 12:00 Bergum 3 Dokkum 2 67812 3-2
C 23-09-2018 11:00 Geel Wit 3 Read Swart 3 69208 2-2
C 23-09-2018 11:00 FVC 4 LAC Frisia 1883 5 64983 0-10
C 23-09-2018 10:30 FVC 3 Amelandia 1 65988 2-0

Standen

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo Tucht
1 LAC Frisia 1883 5 21 15 4 2 49 91 39 52 0
2 SC Bolsward 3 19 13 0 6 39 43 27 16 0
3 Geel Wit 3 20 11 6 3 39 62 34 28 0
4 Read Swart 3 22 9 8 5 35 56 44 12 0
5 Bergum 3 22 10 4 8 34 52 54 -2 0
6 Dokkum 2 21 9 4 8 31 57 54 3 0
7 Oosterlittens 3 22 9 3 10 30 47 51 -4 0
8 S.C. Stiens 3 21 6 2 13 20 48 71 -23 0
9 FVC 4 21 5 4 12 19 43 59 -16 0
10 FVC 3 22 5 4 13 19 40 61 -21 0
11 S.F. Deinum 3 22 4 6 12 18 35 63 -28 0
12 Amelandia 1 17 4 5 8 17 40 57 -17 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
di 18-09-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 25-09-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 02-10-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 09-10-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 16-10-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 23-10-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 30-10-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 06-11-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 13-11-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 20-11-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 27-11-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 04-12-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 11-12-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 18-12-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 25-12-18 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 01-01-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 08-01-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 15-01-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 22-01-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 29-01-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 05-02-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 12-02-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 19-02-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 26-02-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 05-03-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 12-03-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 19-03-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 26-03-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 02-04-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 09-04-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 16-04-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 23-04-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 30-04-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 07-05-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 14-05-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 21-05-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 28-05-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 04-06-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door
di 11-06-19 19:30 - 20:45 Veld 1 - Voetbal (kunstgras) Team training Gaat door

Berichten



© SF Deinum, 2018
Privacy Statement
It Holt 17 - 9033 WH Deinum
klik
HIER voor onze contactgegevens
Terug naar boven